Faut-il croire que le sénateur et président du conseil département Pierre Camani a changé d'avis sur la nécessité du tronçon LGV entre Bordeaux et Toulouse ? Interrogé hier à la suite de la publication d'un rapport du Sénat sur ces lignes à grande vitesse, l'élu dit clairement qu'il «partage les conclusions» de cette analyse.
Ce jeudi, une commission composée à parts égales de sénateurs de droite et de gauche a rendu public un rapport n'allant pas dans le sens des investissements décidés pour la réalisation des LGV en France, dont le tronçon entre la Gironde et la Haute-Garonne (8,5 milliards). Dans le texte, les parlementaires estiment qu'il faut «geler pendant une quinzaine d'années le financement des nouveaux projets» et mettent l'accent sur la nécessité de «la modernisation des réseaux existants.»
Et ces frondeurs de la Haute Assemblée de prendre pour cible une demi-douzaine de projets, dont le double Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse. Pour Pierre Camani, «l'urgence est à l'amélioration du quotidien des usagers des liaisons régionales. Les Français les utilisent beaucoup. En Lot-et-Garonne, nous avons besoin des lignes que sont Marmande — Agen, Agen — Bordeaux ou Agen — Montauban. Oui, il y a d'autres urgences même s'il est nécessaire de réserver le sillon LGV (le tracé, N.D.L.R.) pour l'avenir.»
Bonjour à toutes et à tous
Nous vous invitons à venir soutenir les associations qui luttent contre le TAG. (Zone de Ste-Colombe)
Rassemblement le jeudi 17 septembre sur la place devant la mairie à 17 heures
Pour dénoncer le coût pharaonique du projet de l'agglo d'Agen
le surendettement de l'agglo.
les expropriations et le début des travaux.
le bétonnage des terres agricoles
les grands projets inutiles
Par solidarité avec nos amis de Sainte-Colombe, venez nombreux !
Argumentaire :voir ci-dessous:
Lire la suite : Demande de soutien contre le TAG de Ste Colombe
Chers Amis,
Comme annoncé, nous avons adressé aux candidats se présentant aux élections départementales un courrier leur demandant de nous indiquer leur position vis-à-vis du projet de LGV. Sans doute préoccupés par d’autres causes et jouant la prudence, ils ne se sont pas empressés d’y répondre… ( Voir ci-dessous)
Les réponses ne sont donc pas abondantes et figurent sur le site de TGV en Albret (http://www.tgv-albret.fr ) pour consultation.
Nous vous appelons à voter en faveur des candidats opposés au projet LGV si vous êtes d’accord avec le reste de leur programme.
Comptant sur votre large participation à ce vote,
Bien cordialement,
Catherine Aime
FEU Rouge = Ils ont répondu POUR la LGV | Ne votez pas pour ces binômes |
FEU Orange = Ils ont répondu , mais pas clairement CONTRE La LGV | Avis de vote défavorable |
FEU Vert = Au moins un des 4 candidats/remplaçants a répondu CONTRE la LGV (et si vous êtes d'accord avec le reste de leur programme): | Votez pour ces binômes |
Sans couleur de fond = Ils n'ont pas répondu |
Ils nous ingnorent, ignorons les |
Canton | Nuances | Canditat(e)s et leurs remplaçant(e)s | Canton |
1 | PS | Cathy Pitous, Patrick Buisson (Martine Ourabah, Serge Marty). | 1 (Agen-1) |
UMP | Bruno Dubos,Laurence Maioroff,François Liberge,Françoise Roussel | ||
FdG | Karima Djemaï, Thomas Portes (Arlette Daubaire, André Mazière) | Agen | |
FN | Hélène Collet, Jean Marc Ramel,Blandine Treyssac,Claude Benoit | ||
Divers D | Christian Delbrel,Natalie Bricard, Anne Marie Saucaz Laramé, Vincent Capel | ||
Divers G | |||
2 | PS | Christian Dézalos, Laurence Lamy (Michel Lauzzana, Séverine Robin). | 2 (Agen-2) |
UMP | Bertrand Girardi, Carole Dejean Simoniti, Damien Bourret, Emilie Cayre | ||
FdG | Annie Labadie, Marcel Vindis (Jackie Augier, François Hecquefeuille) | Agen | |
FN | Agnes Delmon, Chriostophe Belin, Christian Beuseboc, France Espinasse | ||
Divers D | |||
Divers G | |||
3 | PS | Maïté Alonso, Jean-Sébasgtien Millot (Clélia Daulhac, Jean-Pierre Claverie). | 3 (Agen-3) |
UMP | |||
FdG | Alexia Estay, Jean-Claude Disses (Maïté Hereil, Guilhem Mirande) | Agen | |
FN | Christiane Gabriéle, Richard Sanchis, Lise Lancione, Philipe Olmos | ||
Divers D | Pierre Cholet, Baya KherKhach, Alain Dupeyron, Bernadette Richard | ||
Divers G | |||
4 | PS | Jean-Louis Matéos, Brigitte Barailles (Pierre Dupont, Marine Rebaudi). | 4 (Agen-4) |
UMP | Clémence Brandolin Robert, Christophe Bocquet, Christian Jacq, Maité François | ||
FdG | Agen | ||
FN | Sandra Chartier, Sébastien Delbosq, Natalie Raynald, Henri Clerc | ||
SE | Corinne Griffond, Yan Baudoux, Jean Claude Cantan, Isabelle Lagadec | ||
Divers G | |||
5 | PS | Nicolas Lacombe, Marylène Parailles (Olivier Campan, Christiane Carlesso). | 5 (L'Albret) |
UMP | |||
FdG | Élisabeth Chini, Patrice Dufau (Marion Philippot, Dominique Feletti) | Nérac | |
FN | Manuel Duarte,Christiane Rouch, Christian Renard, Angélique Felisatti | ||
Divers D | Nicolas Choisnel, Sophie Hoste , Jeacque Chapolard, Paulette Laborde | ||
Divers G | |||
6 | PS | Jean-François Sauvaud, Évelyne Gatounes (Jacky Larroy, Sophie Ddewas). | 6 (Le Confluent) |
UDI | Alain Merly, Laurence Ducos, Christine Bielle, Alain Paraillous | ||
FdG | Annick Minnaert, Sylvio Guingan (Léone Soulage, Pierre Salane) | Aiguillon | |
FN | Camille Laubie, Jean Michel Million, Sarha Guyot, Patrick Maury | ||
UMP | Christian Girardi , Evelyne Rossi | ||
Divers G | |||
7 | PS | Pierre Camani, Caroline Haure-Trochon (Jean-Marc Desveaux, Danièle Blanc). | 7 |
UMP | Bernadette Dreux, Michel Gouzigou, Jean Luc Gardeau, Christine de Nadal | (Les Coteaux de Guyenne) | |
FdG | Duras | ||
FN | Jean Guy Serpette, Paulette Pépin, Françoise Dussert Sarthe, Frédéric Peroys | ||
Divers D | |||
Divers G | |||
8 | PS | Raymond Girardi, Hélène Laulan (Jean-Luc Barbe, Chrystel Colmagro). | 8 |
UMP | (Les Forêts de Gascogne) | ||
FdG | Casteljalox | ||
FN | Danièle Chatelet, Daniel Tessier, Catherine Catie-Polt, Fabrice Pesci | ||
SE | Jean Batiste Boldini, Monique Combes, Sébastien Labails, Julie Castillo | ||
Divers G |
François Gibert, Karine Laforge |
||
9 | PS | Daniel Borie, Sophie Gargowitsch (Eric Grasset, Annie Arenes). | 9 (Le Fumélois) |
UMP | Jean Jacques Brouillet, Nathalie DalcheGilain Philip, Sara Corrain | ||
FdG SE | José Gonzales, Aude Narice-Yan, Wiliam Boucharet, Pascal Quetineau | Fumel | |
FN | |||
Divers D | |||
Divers G | |||
10 | PS | Marcel Calmette, Christine Gonzato-Roques (Pierre-Henri Arnstam, Elisabeth Pichard). | 10 |
UMP | (Le Haut Agenais Périgord) | ||
FdG | Montfanquin | ||
FN | Pierette Goudal,Gilles Meillier, Aline Bas, Benjamin Bureau | ||
Divers D | Carole Roire, David Jimenez, Jean Marc Chemin, Françoise Laborde | ||
Divers G | |||
11 | PS | Michel Masset, Valérie Tonin (Jean-François Garrabos, Christine Poloni). | 11 (Lavardac) |
UMP | Michel Delapeyriére, Christine Lamarque, André Touron, Chantal Ferry | ||
FdG | Michelle Darroman, Jacques Rivailler (Véronique Faget, Claude Vaccari) | Lavardac | |
FN | Marie Martine Guiraud, Marc Lamperim, Martine Lagarde, Jean François Vacquié | ||
SE | Charles D'Huyvetter, Nathalie Garoste, Jean Claude Chassenard, Isabelle Salis | ||
Divers G | |||
12 | PS | Claire Pasut, Pierre Jeanneau (Karine Lafinestre, Damien Grossia). | 12 (Le Livradais) |
UMP | Pierre Jean Pudal, Marie Serge Béteille, Géraldine Lambert, Gérard Stuyc | ||
FdG | Anne Colas, Armand Titonel (Frédérique Poileux, André Payrebesse) | Sainte livrade | |
FN | Christelle Bourgain, Daniel Cadiot, Estelle Pharamon, Cédric Dubreuil Lagarde | ||
Divers D | |||
Divers G | |||
13 | PS | Joël Hocquelet, Emilie Maillou (Jean-Luc Armand, Christine Ségrestan). | 13 (Marmande 1) |
UMP | |||
FdG | Isabelle Marchand, Michel Cerruti (Élisabeth Mentuy, Bernard Poulmarch) | Marmande | |
FN | Cédric Da Ros, Viviane Meyer,Yvan Martini, Sandrine Merlet | ||
Divers D | Gilles Lagauzère, Laurence Valay, Michel Lafargue, Marie Guipouy Lafargue | ||
Divers G | |||
14 | PS | Jacques Bilirit, Sophie Borderie (Christophe Courrègelongue, Maryline De Parscau). | 14 (Marmande 2) |
UMP | Thierry Constant, Martine Calzavara, Aurélie Lassus, Pierre Imbert | ||
FdG | Angeline Soidri, Gilles Lucmarie (Danièle Moliérac, Nicolas Martignoles) | Marmande | |
FN | Laurent Gay, Valérie Emerie, Christelle Lamperim, Claude Epinoux | ||
Divers D | |||
Divers G | Coca Badie, Magalie CastanierAndré laralde, Christelle Barois | ||
15 | PS | Jean Dreuil, Françoise Laurent (Tamara Masini, Jean-Max Courrie). | 15 (L'Ouest agenais) |
UMP | |||
FdG | Maryse Combre, Daniel Barbiéro, Alain Zanardo, Catherine Courville | Colayrac | |
FN | Lucile Amalric, Henry Brunet, Sylvie Buty,Eric Di-Guisto | ||
Divers D | Pascal de Sermet, Céline Salinaire, JM berton, Corrine Linier | ||
SE | Jean Marc Gilly, Isabelle Villaret-scotton, Pierre Delouvrié, Françoise Olivier | ||
16 | PS | Marie-France Salles, Bernard Barral (Jacques Louessard, Aurélie Renoux). | 16 (Le Pays de Serres) |
UMP | Yann Bihouée, Anne Lapierre, Lionel Falcoz, Valérie Grenier | ||
FdG | Michèle Chatrain, Yves Boissières (Lillie Lapaix, Cyril Friedrichs) | Penne d'Agenais | |
FN | Annick Cousin, Jérôme Gonzato, Séverine Reuzé, Jean Marie Pellizzari | ||
Divers D | |||
Divers G | |||
17 | PS | Marie-Pierre Monestes, Patrice Moussaron (Marie-Christine Cluchier, Christian Dumon). | 17 (Le Sud-Est agenais) |
UMP | Rémi Constans, Christine Bonfanti Dossat, Louise Cambournac, Olivier Grima | ||
FdG | Layrac | ||
FN | Catherine Lesné, Patrick Collet, Patrick Hallier, Mariette Binet | ||
SE | Marie Pierre Monestres, Patrice Moussaron, Marie Christine Cluchier, Christian Dumon | ||
Divers G | |||
18 | PS | Francis Pinasseau, Claire Marot (Guillaume Galliné, Emylie Bayle). | 18 (Tonneins) |
UMP | |||
FdG | Chantal Messine, Jean Claude Quincampoix, Claire Paquiot leygue, Jean Paul Caseneuve | Tonneins | |
FN | Alains Rives, Maryse Aubert, Maryline Lamarque, Georges Sassy | ||
SE | Jean Pierre Moga, Line Lalaurie, Jacqueline Prévot, Michel Péras | ||
Divers G | |||
19 | PS | Pierre Costes, Danièle Delias (Alain Picard, Nicole Gérion-Mourgues). | 19 (Le Val du Dropt) |
UMP | Pierre Sicaud, Martine Rizzetto, Marie Renée Lachaise, Emilien Roza | ||
FdG | Christine Popspichek, Jean-François Bacogne (Mariane Goumettou, Régis Vayssière) | Miramont | |
FN | Benoit Blanchard, Odile Lise, Claude Van Lierde, Isabelle Combeau | ||
Divers D | |||
Divers G | |||
20 | PS | José Unanué, Ghislaine Dourneau (Frédéric Ladrech, Laurence Lamorlette). | 20 (Villeneuve s/Lot 1) |
UMP | Guillaume Lepers, Patricia Suppi, Loic Joly, Anne Delliaux | ||
EELV | Marc Tranchard, Marie José Maruejouls,Anoucka Kaspar, Cédric Marmié | Villeneuve sur Lot | |
FN | Isabelle Laporte, Alain Brun, Romaric Touirnay, Alexandra Macalli | ||
Divers D | Catherine Martin, Patrick Maurial, Isabelle Blond, Paul Noel | ||
SE | David Cau, Françoise Lequime, Alexandre Arnaud, Odile Chautard | ||
Divers G | Alain Soubiran, Isabelle Asnar, ElisabethArmicent, Jean Pierre Berthoumieux | ||
21 | PS | Patrick Cassany, Catherine Joffroy (Bernard Ajon, Elanie Barrau). | 21 (Villeneuve s/Lot 2) |
UMP | Jean Guy Tresserra, Marthe Geoffroy, Natalie Marchand, Florent Pédebas | ||
FdG | Lionel Chilaud, Hélène Loiseau, Emmanuel Aze, Myriam Sider | Villeneuve sur Lot | |
FN | Etienne Bousquet cassagne, Hélène Pain, Jean Noel Bas, Françoise Tessier | ||
Divers D | Geneviève Raphael Leygues, Hervé Tassel, Zoé Prasitharath, Francis Lannes | ||
EELV | Emilie Falconnier, Lionnel Feuillas, Annie Messina, Thierry Grammond |
Le Conseil d'Etat, en rejetant le recours en annulation de la déclaration d'utilité publique du projet Lyon Turin :
Lire la suite : Rejet de recours contre le projet Lyon-Turin
Regardez : mercredi 4 décembre 2013 : FR3
PIÈCES À CONVICTION : Le coût du TGV
La section travaux publics du Conseil d'État vient de donner un avis favorable au projet de LGV entre Bordeaux, Toulouse et Dax.
Le gouvernement par la voix de son secrétaire d’Etat chargé des transports salue cette étape majeure ouvrant la voie à la signature et à la publication de la déclaration d’utilité publique du projet LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax.
Pas un mot dans la presse dénonçant ce déni de démocratie.
Pas un mot pour rappeler la décision de la Commission d’enquête publique émettant un avis défavorable.
Pas un mot pour rappeler que 92 % des citoyens, qui se sont exprimés par 15 000 contributions, ne veulent pas de ce projet.
C’est avec colère que nous lisons la déclaration d’Alain Vidalies, secrétaire d’Etat chargé des transports, honteuse et scandaleuse.
Laisser croire que la décision de la DUP repose sur l’avis des magistrats du Conseil d’Etat est une énorme tromperie : le gouvernement avait annoncé depuis longtemps sa décision de valider le projet LGV GPSO. Ce n’est là que la confirmation d’une scandaleuse mascarade.
A quoi donc a servi l’enquête publique, aboutissement de plus de 10 ans d’études, de consultations, de propositions d’alternatives, de nombreux rapports, de mobilisations ?
Si certains se posent encore la question, nous en avons ici la réponse : cela n’a servi à rien.
Le gouvernement préfère écouter quelques proches de sa famille politique, de grands élus, de lobbyistes pour prendre sa décision.
Certains élus emploient les mots « intérêt général », « utilité publique » ou « démocratie » à contresens : des mots qu’ils nous ont volés et qu’ils ont détournés de leurs sens profond. En vérité, ils confondent le régime de l’oligarchie avec celui de la démocratie.
Nous faire croire que nous aurions un certain pouvoir en parlant de consultations, de concertations, alors que les décisions sont déjà prises,
c’est :
humiliant, méprisant et révoltant
TGV en Albret
Page 3 sur 15